![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23892 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1987年10月23日 38歳 | 身長:168cm | 体重:52kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:美容師 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 運動 旅行 料理等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-2775 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1994年03月30日 31歳 | 身長:172cm | 体重:56kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:事務員 | |
| 趣味: 読書 歌 旅行 バドミントン等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23812 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1973年12月20日 52歳 | 身長:156cm | 体重:47kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3558 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1978年04月20日 47歳 | 身長:164cm | 体重:54kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:事務員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ鑑賞 料理 映画鑑賞 カラオケ 運動 登山 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23865 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1975年02月04日 51歳 | 身長:160cm | 体重:58kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3574 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1978年05月22日 47歳 | 身長:162cm | 体重:49kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:洋服販売 | |
| 趣味: 描き、料理等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3598 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1992年06月30日 33歳 | 身長:161cm | 体重:52kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 料理 スキー ヨカ 旅行 バドミントン | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3595 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1983年08月04日 42歳 | 身長:166cm | 体重:46kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:薬剤師 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ鑑賞 等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23854 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1982年01月07日 44歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:専門学校 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 映画鑑賞 料理 運動 登山 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23708 | 週間ランキング | ||
| 生年月日:1976年05月29日 49歳 | 身長:156cm | 体重:45kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 読書 歌等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2122 | 週間ランキング 11 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1988年05月14日 37歳 | 身長:157cm | 体重:46kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:自営業 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 テレビ観賞 料理 歌 旅行 水泳等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2107 | 週間ランキング 12 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1985年05月09日 40歳 | 身長:174cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:中卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 歌 踊り 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3597 | 週間ランキング 13 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1986年12月24日 39歳 | 身長:160cm | 体重:65kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 旅行 料理 音楽鑑賞 登山 運動等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23880 | 週間ランキング 14 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1988年09月17日 37歳 | 身長:167cm | 体重:57kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 運動 水泳 等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3576 | 週間ランキング 15 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年12月18日 43歳 | 身長:163cm | 体重:52kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:販売員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23771 | 週間ランキング 16 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1980年09月07日 45歳 | 身長:160cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 料理 運動 登山 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3569 | 週間ランキング 17 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1976年02月26日 49歳 | 身長:156cm | 体重:42kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:アルバイト | |
| 趣味: 読書 料理 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23742 | 週間ランキング 18 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1981年02月11日 44歳 | 身長:158cm | 体重:45kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 料理 テレビ鑑賞 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3564 | 週間ランキング 19 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1977年12月06日 48歳 | 身長:158cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ観賞 料理 運動 旅行 水泳 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2757 | 週間ランキング 20 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1985年02月01日 41歳 | 身長:160cm | 体重:45kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 映画鑑賞 テレビ鑑賞 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3549 | 週間ランキング 21 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1979年12月22日 46歳 | 身長:168cm | 体重:58kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 日本語専攻 | 職業:化粧師 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 カラオケ 運動 ヨーカ 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23889 | 週間ランキング 22 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1978年05月20日 47歳 | 身長:153cm | 体重:53kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 旅行 料理 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3596 | 週間ランキング 23 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1987年05月24日 38歳 | 身長:160cm | 体重:53kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:ガイド | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3591 | 週間ランキング 24 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1987年05月16日 38歳 | 身長:165cm | 体重:65kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大卒(日本語専門) | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23866 | 週間ランキング 25 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1976年06月18日 49歳 | 身長:157cm | 体重:52kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:専門学校 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 踊り 運動 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23850 | 週間ランキング 26 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1974年08月24日 51歳 | 身長:168cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:業務員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 カラオケ 運動 登山 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23841 | 週間ランキング 27 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1973年12月13日 52歳 | 身長:164cm | 体重:64kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 テレビ鑑賞 料理 映画鑑賞 カラオケ 歌 運動 登山 旅行 水泳等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3581 | 週間ランキング 28 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1983年09月10日 42歳 | 身長:164cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:アルバイト | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 歌 ヨーカ 運動 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-2133 | 週間ランキング 29 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1996年09月05日 29歳 | 身長:163cm | 体重:52kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大学中退 | 職業:工場勤務 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 カラオケ 歌 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23769 | 週間ランキング 30 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1973年02月11日 52歳 | 身長:170cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 映画鑑賞 運動 登山 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23094 | 週間ランキング 31 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1987年05月15日 38歳 | 身長:162cm | 体重:57kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:経理 | |
| 趣味: 料理 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2132 | 週間ランキング 32 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1994年02月23日 31歳 | 身長:165cm | 体重:55kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:アルバイト | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 踊り等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-2767 | 週間ランキング 33 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1988年05月10日 37歳 | 身長:162cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:中卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: テレビ鑑賞 音楽鑑賞 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23686 | 週間ランキング 34 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年11月11日 43歳 | 身長:168cm | 体重:53kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:専門学校 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 営業職 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-2760 | 週間ランキング 35 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1986年09月27日 39歳 | 身長:165cm | 体重:64kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:営業職 | |
| 趣味: 料理 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2130 | 週間ランキング 36 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1991年12月23日 34歳 | 身長:155cm | 体重:48kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:中卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 散歩 登山 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3547 | 週間ランキング 37 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1978年09月06日 47歳 | 身長:168cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:自営業 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 料理 歌 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3138 | 週間ランキング 38 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1980年07月25日 45歳 | 身長:162cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:初婚 | 学歴:短大 | 職業:保険会社勤務 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 カラオケ 登山 旅行等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 L-2735 | 週間ランキング 39 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1983年09月25日 42歳 | 身長:165cm | 体重:55kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 映画鑑賞 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3590 | 週間ランキング 40 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1984年09月27日 41歳 | 身長:162cm | 体重:55kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:初婚 | 学歴:大卒 | 職業:会社員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 料理 登山 バトミントン | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-3593 | 週間ランキング 41 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年08月07日 43歳 | 身長:168cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:初婚 | 学歴:高卒 | 職業:パート | |
| 趣味: 読書 テレビ鑑賞 料理 歌 旅行 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23876 | 週間ランキング 42 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1978年07月16日 47歳 | 身長:165cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:AB型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大卒 | 職業:自営業 | |
| 趣味: 読書 料理 運動 旅行 バドミント | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23881 | 週間ランキング 43 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1982年04月14日 43歳 | 身長:161cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:工場勤務 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 旅行 運動 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23890 | 週間ランキング 44 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1968年10月12日 57歳 | 身長:165cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:-型 | 婚歴:再婚 | 学歴:中卒 | 職業:パート | |
| 趣味: 音楽鑑賞 テレビ鑑賞 料理 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23872 | 週間ランキング 45 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1977年09月15日 48歳 | 身長:164cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:短大 | 職業:会計 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 料理 映画鑑賞 旅行 運動 バドミントン | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23891 | 週間ランキング 46 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1988年06月12日 37歳 | 身長:160cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:工場勤務 | |
| 趣味: 料理 音楽鑑賞 ジョギング バトミントン等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23848 | 週間ランキング 47 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1980年12月27日 45歳 | 身長:158cm | 体重:61kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:店員 | |
| 趣味: 料理 音楽鑑賞等 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23838 | 週間ランキング 48 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1975年05月16日 50歳 | 身長:157cm | 体重:50kg | ||
| 血液型:O型 | 婚歴:再婚 | 学歴:高卒 | 職業:研修生 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 テレビ鑑賞 料理 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23803 | 週間ランキング 49 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1983年09月25日 42歳 | 身長:161cm | 体重:60kg | ||
| 血液型:A型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大学 | 職業:教員 | |
| 趣味: 音楽鑑賞 読書 テレビ鑑賞 料理 | ||||
![]() | 中国国際結婚-会員番号 D-23799 | 週間ランキング 50 位/ 448 人中 | ||
| 生年月日:1973年06月03日 52歳 | 身長:166cm | 体重:57kg | ||
| 血液型:B型 | 婚歴:再婚 | 学歴:大学 | 職業:会計士 | |
| 趣味: 旅行 音楽鑑賞 読書 料理 映画鑑賞 運動等 | ||||

















































